Presentando la próxima generación en valor; la serie EVGA BQ. Estas fuentes de alimentación toman algunas de las mejores características de la galardonada línea de fuentes de alimentación de EVGA, como un ventilador de 140 mm con un funcionamiento casi silencioso y cables modulares para hacer uno de los mejores valores actuales en fuentes de alimentación de alto rendimiento.
LARGO DE CABLE
ATX Cable | 1x 550mm |
EPS Cable | 2x 600mm |
PCIE Cable | 3x 550mm, 700mm |
SATA Cable | 3x 500mm, 650mm, 800mm |
Cable Periférico de Cuatro-Pin | 1x 550mm, 700mm, 1x 550mm, 700mm, 850mm + 1000mm (Floppy) |
Adaptador Flexible | 1x |
AC Power | 1x 1800mm |
Tipo de Cable Modular | Semi-Modular |
CANTIDAD DE CONECTORES
24 Pin ATX | 1x |
EPS (CPU) | 2x 8pin(4+4) |
PCIE | 3x 8pin (6+2), 3x 6pin |
SATA | 9x |
Periférico de Cuatro-Pin | 5x |
Floppy | 1x |
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
AC Entrada | 100-240 VAC, 10A, 60/50 Hz | ||||
DC Salida | +5V | +3.3V | +12V | +5Vsb | -12V |
MAX Salida | 20A | 24A | 62A | 3A | 0.3A |
150W | 744W | 15W | 3.6W | ||
Potencia de Salida | 750W |
DETALLES ADICIONALES
Temperatura de Operación | 0° to 40° C |
Condensadores Japoneses | Main PCB |
Modo ECO | No |
MTBF | 100,000 Hours |
Peso Neto | 5 lbs |
Tamaño | 85mm (H) x 150mm (W) x 165mm (L) |
Aprobaciones | TUV, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 6 2013 Requirement |
Tamaño de Ventilador/Rodamiento | 140mm Teflon Nano-Steel Bearing |