Característica | Valor |
---|---|
Disco de estado sólido, capacidad | 480 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | SATA3 |
Velocidad de lectura | 540 MB/s |
Velocidad de escritura | 500 MB/s |
Componente para | PC |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Monitoreo de temperatura de SSD | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
ECC | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Calificación Endurance (durante 5 años) | 43 GB/día |
Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
Color del producto | Negro |
Agotado
SSD Crucial BX500 480GB
$76.590
Agotado
Descripción
Información adicional
Marcas |
Crucial |
---|---|
Oferta |
About brand
Crucial
Envíos