Monitor Samsung Plano LS27C310 27″ Full HD IPS 75Hz
$259.900
Monitor Samsung Plano LS27C310 27″.
Diseño minimalista, mÔxima concentración.
La pantalla de 3 caras sin bordes aporta una estƩtica limpia y moderna a cualquier entorno de trabajo.
En una configuración de múltiples monitores, las pantallas se alinean sin problemas para una vista virtualmente sin distracciones
Agotado
- š Reparto en Punta Arenas y envĆos a Puerto Natales
- š”ļø GarantĆa de 6 a 12 meses segĆŗn el producto
- 𧾠Emitimos boleta y factura electrónica
- š³ Paga con Webpay o Mercado Pago (hasta 12 cuotas)
SKU:
1785
CategorĆas: Audio y Video, Televisores y Monitores
Descripción
Monitor Samsung Plano LS27C310 27″.
Diseño minimalista, mÔxima concentración.
La pantalla de 3 caras sin bordes aporta una estƩtica limpia y moderna a cualquier entorno de trabajo.
En una configuración de múltiples monitores, las pantallas se alinean sin problemas para una vista virtualmente sin distracciones
CaracterĆsticas.
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (TĆpico) | 250 cd/ć” |
| Proporción de Contraste EstĆ”tico | 1000:1 (tĆpico) |
| Tiempo de Respuesta | 5 (GtGļ¼ |
| Tasa de Refresco | MƔx. 75 Hz |
| TamaƱo de Pantalla (Clase) | 27 |
| Plano / Curvo | Plano |
| TamaƱo del Monitor Activo (HorizontalxVertical)(mm) | 597,888 x 336,312 |
| Tipo de Panel | IPS |
| Ćngulo de Visión (H/V) | 178° / 178° |
| Soporte de Color | MƔx. 16,7 M |
| Gama de Color (NTSC 1976) | 72 % (CIE 1931) |
| Eco Ahorro Plus | SĆ |
| Modo Eye Saver | SĆ |
| Flicker Free | SĆ |
| Modo de juego | SĆ |
| Tamaño de la Imagen | Sà |
| Certificación Windows | Windows 10 |
| AMD FreeSync | SĆ |
| D-Sub | 1 EA |
| Versión de display port de salida | No |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI Version | 1.4 |
| HDCP Version (HDMI) | 1.2 |
| Versión de concentrador USB | No |
| Potencia de carga de USB-C | No |
| Temperatura | 10 ~ 40 ā |
| Humedad | 10 ~ 80, sin condensación |
| Color frontal | NEGRO |
| Rear Color | NEGRO |
| Stand Color | Negro |
| Tipo de soporte | SIMPLE |
| Inclinación | -2,0°(-1,0°/+2,0°)~20,0°(±2,0°) |
| Montaje en Pared | 100,0 x 100,0 |
| PlƔstico Reciclado | 22.30 % |
| Suministro de energĆa | CA 100~240 V |
| Consumo de EnergĆa (DPMS) | 25 W |
| Tipo | Adaptador externo |
| Dimensión del Conjunto con Soporte (AnchoxAltoxProfundidad) | 612,1 x 463,3 x 217,4 mm |
| Dimensión del Conjunto sin Soporte | 612,1 x 363,5 x 41,4 mm |
| Dimensiones del Paquete (AnxAlxP) | 678,0 x 155,0 x 430,0 mm |
| TamaƱo del conjunto con soporte | 3.8 kg |
| TamaƱo del conjunto sin soporte | 3.4 kg |
| Peso del paquete | 5.6 kg |
| Largo del Cable de Poder | 1,5 m |
| Cable HDMI | SĆ |
| Pantone Validated | No |
Información adicional
| Marcas | Samsung |
|---|
EnvĆos