Gabinetes Gamer Cooler Master Masterbox MB511 RGB, Ventiladores LED RGB y control de iluminación
$72.990
MasterBox MB511 ARGB demuestra una destreza para el rendimiento térmico y lo combina con iluminación premium
Agotado
Panel frontal de malla fina
Sistema de iluminación ARGB
Panel lateral de vidrio templado
SU BÚSQUEDA DE FLUJO DE AIRE TERMINA AQUÍ.
Al emplear la tecnología Fine Mesh de Cooler Master, el MasterBox MB511 ARGB demuestra una destreza para el rendimiento térmico y lo combina con iluminación premium. Se incluyen tres ventiladores ARGB en la caja para complementar la iluminación del hardware, mientras que la ventilación de malla en el panel frontal y superior mantiene los sistemas de juego frescos bajo presión.
Con el potencial de flujo de aire y la personalización estética maximizada, los equipos de juego de alta demanda pueden respirar tranquilos en el MasterBox MB511 ARGB.
Factor de forma	Midi-Tower
Tipo	PC
Material	De plástico, Acero, Vidrio templado
Color del producto	Negro
Formas de factor de tarjeta madre soportadas	ATX,Micro ATX,Mini-ITX
Número de puertos 3.5″	2
Ventana lateral	Si
Número de bahías 2.5”	5
Número de ranuras de expansión	7
Adecuado para	Juego
Iluminación	Si
Iluminación de color	Rojo/Verde/Azul
Iluminación ubicación	Ventiladores de la caja
Panel(es) de vidrio templado	Si
Filtro anti-polvo	Si
Gestión de cables	Si
Botón de restaurar	Si
Botón de encendido/apagado	Si
Indicadores LED	Si
Altura máxima de la CPU más fresco	16,5 cm
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos	41 cm
Máxima longitud de PSU	18 cm
Fuente de alimentación
Fuente de alimentación incluida	No
Ubicación de fuente de alimentación	Fondo
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles	ATX
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)	2
Entrada de audio	Si
Salida de audio	Si
Enfriamiento
Ventiladores frontales instalados	3x 120 mm
Número de ventiladores frontales soportados (max.)	3
Diámetro de ventiladores frontales soportados	120,140 mm
Ventiladores traseros instalados	1x 120 mm
Número de ventiladores posteriores soportados	1
Diámetro de ventiladores traseros soportados	120 mm
Número de ventiladores superiores soportados	2
Diámetros de ventiladores superiores soportados	120,140 mm
Capacidad de enfriamiento líquido	Si
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible	120,140,240,280,360 mm
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible	120 mm
Tamaño de ventilador superior soportado	120,240 mm
Medios de almacenaje
Tamaños de disco duro soportados	2.5,3.5″
Peso y dimensiones
Ancho	217 mm
Profundidad	496 mm
Altura	469 mm
Peso	7,04 kg
Grosor del panel de vidrio templado	4 mm
Empaquetado
Mando a distancia	Si
Ancho del paquete	285 mm
Profundidad del paquete	555 mm
Altura del paquete	555 mm
Peso del paquete	8,17 kg 
| Marcas | 
				
				 CoolerMaster  | 
		
|---|
